民盟昆明市委一般公共预算“三公”经费支出表
- 发布时间:2016-03-03
- 字体:【大中小】
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||
2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 |
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 |
||||
小计 | 公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
小计 | 公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
||||||
5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |